Sabemos lo importante que es tu equipo para tu negocio, así que queremos ayudarte a resolver cualquier inconveniente de la mejor manera posible. Aquí te compartimos las opciones disponibles para que elijas la que más te convenga. 😊
⚠️ Antes de solicitar la garantía…
Para evitar demoras innecesarias, por favor revisa que tu equipo:
✅ Esté bien conectado y enchufado correctamente.
✅ Se esté utilizando de la manera correcta.
✅ No tenga un problema que pueda resolverse con una configuración sencilla.
📌 Si el equipo está funcionando correctamente y el problema no es un defecto de fábrica, se te devolverá el mismo equipo sin cambios, lo que podría hacerte perder tiempo en el proceso.
❗ Importante:
Te suplicamos revisar el paquete y su contenido al momento de la entrega.
❌ No aceptes la entrega si notas algún daño o piezas faltantes, ya que con la entrega estás confirmando que tu producto llegó en buen estado y no se podrá hacer válida la garantía.
📅 La garantía entra en vigor a partir de la fecha de compra que aparece en el comprobante enviado a tu correo.
📞 Si el producto presenta algún desperfecto o falla, primero repórtalo al siguiente número: 779 144 0604.
⛔ La garantía NO aplica en los siguientes casos:
⚡ Uso fuera de condiciones normales.
🔥 Daños por fallas eléctricas.
🦠 Virus en el sistema.
💦 Derrames de líquidos.
💥 Golpes o maltrato del equipo.
🔨 El artículo fue abierto y los sellos originales están violados.
🧰 El artículo fue reparado por personal ajeno a nuestra empresa.
📅 Se recibe fuera del tiempo de garantía.
👉 La garantía solo cubre defectos de fabricación.
🏢 Garantía del Fabricante
📌 Todos nuestros productos tienen garantía directamente con el fabricante, excepto productos exclusivos como:
- Equipos seminuevos.
- Accesorios especificos
🔹 Opciones para aplicar la garantía:
Antes de iniciar el proceso de garantía, te pedimos de favor que nos contactes para brindarte asistencia remota.
👨💻 Nuestro equipo técnico puede ayudarte a revisar el problema paso a paso. En muchos casos, se trata de detalles simples que se pueden resolver fácilmente sin necesidad de enviar el equipo o hacer visitas técnicas. Esto te ahorra tiempo, evita pausas innecesarias y te permite seguir operando sin contratiempos.
✅ Si después de la revisión remota confirmamos que es necesario aplicar garantía, con gusto podras seleccionar cualquiera de las 3 opciones disponibles a continuación:
😂 A veces es solo un cable flojo o una configuración mal puesta, ¡nos ha pasado a todos!
1️⃣ Déjanos tu equipo
📍 Dirección: Solicítala a tu vendedor.
🕘 Horario de atención: Lunes a Viernes, de 9:00 a 18:00.
📢 Avísanos con 1 día de anticipación antes de traerlo.
🛠️ ¿Cómo funciona?
- Recibimos tu equipo y nuestro técnico hará un diagnóstico detallado.
- Si es un defecto de fábrica, lo reparamos o cambiamos sin costo.
- Te avisaremos cuando esté listo para recogerlo.
2️⃣ Envíamos a un ingeniero a tu zona
👨🔧 Podemos programar la visita de un ingeniero a una ubicación cercana.
📅 ¿Cómo funciona?
- Si tenemos una instalación cerca de tu zona, te informaremos fecha y hora.
- Si no hay disponibilidad inmediata, haremos lo posible por coordinar la visita lo antes posible en cuanto tengamos una instalación cercana a tu zona.
- Aplica solo dentro de la cobertura en CDMX y aglunas zonas de EDOMEX, TOLUCA, PUEBLA, TLAXCALA, MORELOS e HIDALGO.
✅ Si el problema es un defecto de fábrica, se hará el cambio o reparación en la misma visita. En caso que no haya sido un problema de fabrica, se cobrara un coste de servicio de $950 más el coste de la reparación en caso de aplicar. Te suplicamos antes de solicitar la visita, revisar bien tu equipo.
3️⃣ Envío por paquetería (Estafeta)
📦 Si no puedes traer el equipo en persona, puedes enviarlo con Estafeta con servicio Ocurre a la siguiente sucursal:
📍 Dirección: Solicítala a tu vendedor.
⚠️ Detalles importantes a considerar:
💰 Los gastos de envío y embalaje corren por tu cuenta.
📦 El paquete es tu responsabilidad, por lo que recomendamos asegurarlo.
🛠️ ¿Cómo funciona?
- Recibimos tu equipo y realizamos una revisión completa.
- Si es un defecto de fábrica, procederemos con el cambio o reparación.
📌 Nota adicional:
📦 Todos los gastos incurridos en la aplicación de la garantía deben ser cubiertos por el cliente, incluyendo transporte, envío, embalaje, etc.
📞 En la parte inferior encontrarás los datos de contacto de cada marca para los centros de servicio.
| FABRICANTE | TELÉFONO | SITIO WEB | CONTACTO EN LÍNEA |
| 3M | 800 120 3636 | Sitio Web | Contacto |
| 3NSTAR | 55 71 01 59 | Sitio Web | Contacto |
| ACCO | 55 1500 5700 | Sitio Web | |
| ACCVENT | Sitio Web | ||
| ACER | 866 350 2237 | Sitio Web | Contacto |
| ACTECK | 33 3563 0505 | Sitio Web | Contacto |
| ACTI | Sitio Web | ||
| ADATA | 55 5543 7427 | Sitio Web | Contacto |
| ADOBE | 800 249 1039 | Sitio Web | |
| AEROCOOL | Sitio Web | ||
| AIPTEK | Sitio Web | ||
| ALARM.COM | 55 5361-3859 | Sitio Web | |
| ALCATEL | 800 112 4682 | Sitio Web | Contacto |
| ALFRA | 33 50 009 050 | Sitio Web | Contacto |
| ALPHACOOL | Sitio Web | ||
| ALTEC LANSING | 855 292 4087 | Sitio Web | |
| ALTRONIX | Sitio Web | Contacto | |
| AM DENMARK | 55 53603898 | Sitio Web | |
| AMD | Sitio Web | ||
| ANKER | Sitio Web | ||
| ANVIZ | Sitio Web | ||
| AOC | 800 087 5888 | Sitio Web | |
| AOPEN | Sitio Web | ||
| APC | 800 724 6343 | Sitio Web | |
| APPLE | 800 692 7753 | Sitio Web | |
| ARGOX | Sitio Web | ||
| ASSA ABLOY | Sitio Web | ||
| ASROCK | Sitio Web | Contacto | |
| ASUS | 55 1946 3663 | Sitio Web | |
| AUTODESK | Sitio Web | ||
| AVAYA | 55 5278 7800 | ||
| AVERMEDIA | Sitio Web | ||
| AVERY | 800 462 8379 | Sitio Web | Contacto |
| AVISION | Sitio Web | ||
| AXIS | 55 5271 2222 | Sitio Web | |
| BAGDY | 800 849 5676 | Sitio Web | Contacto |
| BALAM RUSH | Sitio Web | ||
| BARKAN MOUNTING SYSTEMS |
Sitio Web | ||
| BALLISTIX | Sitio Web | ||
| BEAM LABS |
Sitio Web | ||
| BELDEN | Sitio Web | Contacto | |
| BELKIN | 866 231 0370 | Sitio web | |
| BENQ | 55 1101 3070 | Sitio Web | |
| BIOSTAR | Sitio Web | Contacto | |
| BILLPOCKET | Sitio Web | Contacto | |
| BTICINO | 800 714 8524 | Sitio Web | Contacto |
| BITDEFENDER | Sitio Web | ||
| BIXOLON | 858 764 4580 | Sitio Web | Contacto |
| BLACK ECCO | 55 5355 3086 | Sitio Web | |
| BLACKBERRY | Sitio Web | ||
| BLACKPCS | 33 3613 4597 | Sitio Web | Contacto |
| BLECK | 33 3563 0505 | Sitio Web | Contacto |
| BLU | 55 2652 9947 | Sitio Web | |
| BLUSENS | Sitio Web | ||
| BOSE | 800 900 2673 | Sitio Web | |
| BOWERS &WILKINS |
Sitio Web | ||
| BOXLIGHT MIMIO |
Sitio Web | ||
| BRICKCOM | 55 1204 8000 | Sitio Web | Contacto |
| BROBOTIX | 5894 8888 | Sitio Web | |
| BROTHER | 800 759 6000 / 800 | Sitio Web | Contacto |
| BUFFALO | Sitio Web | ||
| CABLOFIL | 442 238 04 00 | Sitio Web | Contacto |
| CANON | 800 710 7168 | Sitio Web | Contacto |
| CAME PARKARE |
55 5273 6500 | Sitio Web | |
| CASE LOGIC | Sitio Web | ||
| CASIO | 55 9000 2072 | Sitio Web | |
| CDP | 800 514 8611 | Sitio Web | Contacto |
| CELLACOM | Sitio Web | Contacto | |
| CHAROFIL | 55 5583 1805 | Sitio Web | Contacto |
| CHRISTIE | Sitio Web | ||
| CISCO | 888 443 2447 | Sitio Web | |
| CITIZEN | Sitio Web | ||
| CLIP | 55 6393 2323 | Sitio Web | Contacto |
| COBY | Sitio Web | ||
| COGNITIVE TPG |
Sitio Web | Contacto | |
| COMELIT | Sitio Web | Contacto | |
| COMMAX | 55 5605 5045 | Sitio Web | |
| COMPDATA | 55 5358 7799 | Sitio Web | Contacto |
| COMPLET | 55 5000 5800 ext. 124 |
Sitio Web | Contacto |
| COMPULOCKS BRANDS |
800 948 0344 | Sitio Web | Contacto |
| CONDUNET | 800 292 2253 | Sitio Web | |
| CONDUMEX | Sitio Web | ||
| CONTPAQI | 800 925 0480 opc. 3 |
Sitio Web | |
| COOL CAPITAL |
33 3615 0392 | Sitio Web | Contacto |
| COREL | Sitio Web | ||
| CORSAIR | Sitio Web | Contacto | |
| CRUCIAL | Sitio Web | ||
| CUSTOM | Sitio Web | ||
| CYBERPOWER | 55 4622 8654 | Sitio Web | Contacto |
| D-LINK | 800 0626 270 | Sitio Web | Contacto |
| DAHUA | Sitio Web | Contacto | |
| DATALOGIC | Sitio Web | ||
| DATAPAC | 669 986 86 86 | Sitio Web | Contacto |
| DATAPRODUCTS | 55 3098 5500 | Sitio Web | |
| DATASHIELD | 55 5390-6305 | Sitio Web | Contacto |
| DELL | 866 563 4425 | Sitio Web | |
| DENWA | Sitio Web | Contacto | |
| DIGIFORT | 55 5536 4788 ext. 121 |
Sitio Web | Contacto |
| DIGITAL DESIGN | Sitio Web | Contacto | |
| DIVOOM | Sitio Web | ||
| DJI | 818 235 0789 | Sitio Web | |
| DRAYTEK | 55 5595 7500 | Sitio Web | |
| EAGLE WARRIOR |
800 838 9392 | Sitio Web | |
| EASY LINE | 800 1481828 | Sitio Web | Contacto |
| EATON | 440 523 4400 | Sitio Web | |
| EC LINE | 55 5078 1886 | Sitio Web | |
| ECS | Sitio Web | ||
| EDIFIER | 33 4162 5893 | Sitio Web | |
| ELO TOUCH SYSTEMS |
54 11 5365 6945 | Sitio Web | |
| EMACHINES | 866 695 2237 | Sitio Web | Contacto |
| EMTEC | Sitio Web | ||
| ENCORE | 886 2 2768 5859 | Contacto | |
| ENERMAX | 31 05 2019 | Sitio Web | |
| ENERGY SISTEM | Sitio Web | ||
| EPSON | 800 087 10 82 | Sitio Web | Contacto |
| ERGOTRON | 800 681 1820 | Sitio Web | Contacto |
| EVGA | Sitio Web | ||
| EVOLIS | Sitio Web | ||
| EVOROK | 33 3563 0505 | Sitio Web | |
| EVOTEK | Sitio Web | Contacto | |
| EZVIZ | 55 4169 6397-2 | Sitio Web | Contacto |
| FARAGAUSS | 800 3122 222 | Sitio Web | Contacto |
| FELLOWES | +34 91 748 0501 | Sitio Web | Contacto |
| FIRELITE | 800 627 3473 | Sitio Web | |
| FOLKSAFE | 0755 2941 3690 | Sitio Web | Contacto |
| FORZA POWER TECHNOLOGIES | Sitio Web | Contacto | |
| FRACTAL DESIGN | 855 446 3722 | Sitio Web | |
| FUJIFILM | Sitio Web | ||
| FUJITSU | 55 1555 7215 | Sitio Web | Contacto |
| GAME FACTOR | Sitio Web | ||
| GENIUS | Sitio Web | Contacto | |
| GEOVISION | 81 8647 9800 | Sitio Web | Contacto |
| GETTTECH | 33 1078 3404 | Sitio Web | Contacto |
| GHIA | 800 700 4442 | Sitio Web | Contacto |
| GIGABYTE | 800 220 4286 | Sitio Web | |
| GINGA | 800 022 2509 | Sitio Web | Contacto |
| GRANDSTREAM | Sitio Web | ||
| HAIER | Sitio Web | Contacto | |
| HAMILTON BEACH | 800 71 16 100 | Sitio Web | Contacto |
| HIKVISION | 55 4169 6397 | Sitio Web | Contacto |
| HILOOK | 55 4169 6397 | Sitio Web | Contacto |
| HOUSE OF MARLEY |
Sitio Web | Contacto | |
| HONEYWELL | 480 353 3020 | ||
| HP | Sitio Web | Contacto | |
| HPE | 800 461 0258 | Sitio Web | |
| HTC | Sitio Web | ||
| HUAWEI | Sitio Web | Contacto | |
| HYPERX | 800 021 9694 | Sitio Web | |
| HYTERA | Sitio Web | ||
| IBM | 55 5270 5899 | Sitio Web | |
| INDUSTRIAS SOLA BASIC |
800 272 9737 | Sitio Web | Contacto |
| INFOCUS | 800 362 8746 | Sitio Web | Contacto |
| INGRESSIO | 800 087 2274 | Sitio Web | Contacto |
| INTEL | Sitio Web | ||
| INTELBRAS | Sitio Web | Contacto | |
| INTELLINET | 800 800 8464 | Sitio Web | |
| INTERLOGIX | 561 998 6114 | Sitio Web | Contacto |
| INTERMEC | 55 5241 4800 | Sitio Web | Contacto |
| IPCOM | 5243 8633 | Sitio Web | Contacto |
| IRIS ID | Sitio Web | ||
| IVIEW | 909 627 9888 | Sitio Web | |
| JABRA | Sitio Web | Contacto | |
| JBL | Sitio Web | Contacto | |
| JHETA | 55 5379 9535 | Sitio Web | Contacto |
| KASPERSKY LAB |
55 2789 5378 | Sitio Web | |
| KENSINGTON | Sitio Web | ||
| KERI SYSTEM | 333 826 9113 | Sitio Web | Contacto |
| KINGSTON | 800 021 9694 | Sitio Web | |
| KLIP XTREME | Sitio Web | Contacto | |
| KOBLENZ | 800 849 4711 | Sitio Web | Contacto |
| KODAK | |||
| KONICA MINOLTA | Sitio Web | ||
| KYOCERA | 800 0062026 | Sitio Web | |
| LACES | 800 832 0610 | Sitio Web | |
| LACIE | Sitio Web | ||
| LANIX | 800 90 52649 | Sitio Web | |
| LAVA MOBILE | 55 5087 2229 | Sitio Web | |
| LENOVO | Think: 866 4342080 Idea: 55 85266440 |
Sitio Web | |
| LEVITON | Sitio Web | ||
| LEVYDAL | 55 5510 0035 | Sitio Web | |
| LEXMARK | 800 253 9627 | Sitio Web | |
| LG | 55 5321 1919 | Sitio Web | |
| LIGOWAVE | Sitio Web | Contacto | |
| LINETEC | 52 4169 8294 | Sitio Web | Contacto |
| LINKSYS | 800 681 1811 | Sitio Web | |
| LOGITECH | 800 800 4500 | Sitio Web | |
| LUXA2 | Sitio Web | Contacto | |
| MAKENA | 800 099 0263 | Sitio Web | |
| MAKITA | Sitio Web | Contacto | |
| MANHATTAN | 800 800 8464 | Sitio Web | |
| MCAFEE | 55 5089 0250 | Sitio Web | |
| MERCUSYS | 55 9138 8107 | Sitio Web | Contacto |
| MERIVA | 800 880 6000 | Sitio Web | Contacto |
| MICROSOFT | 800 083 4947 | Sitio Web | |
| MIKROTIK | 55 8881 8444 | Sitio Web | Contacto |
| MOBIFREE | 33 3563 0505 | Sitio Web | Contacto |
| MOBILEYE | Sitio Web | ||
| MINNO | 800 801 64666 | Sitio Web | Contacto |
| MSI | 55 3687 7246 | Sitio Web | |
| MOTOROLA | 800 021 0000 | Sitio Web | Contacto |
| MYBUSINESS POS | Sitio Web | Contacto | |
| MYKRONOZ | Sitio Web | Contacto | |
| NACEB | 33 3364 6148 | Sitio Web | |
| NATIONAL SOFT | 55 6846 7900 | Sitio Web | |
| NCOMPUTING | Sitio Web | ||
| NCS JAGUAR | 55 4533 1105 | Sitio Web | Contacto |
| NEC | Sitio Web | ||
| NECNON | 33 3615 6620 | Sitio Web | Contacto |
| NEST LABS | Sitio Web | ||
| NETGEAR | Sitio Web | Contacto | |
| NETPAY | 800 6387 290 | Sitio Web | Contacto |
| NETPOINT | 33 3796 0808 | Sitio Web | Contacto |
| NEWLAND | 55 5432 9079 | Sitio Web | Contacto |
| NEXXT | 55 5278 6115 | Sitio Web | Contacto |
| NINTENDO | 800 910 7070 | Sitio Web | |
| NORTH SYSTEM | Sitio Web | ||
| NVIDIA | Sitio Web | Contacto | |
| OKIDATA | 800 718 9970 | Sitio Web | |
| OPEN MESH | 800 286 7306 | Sitio Web | Contacto |
| OPTEX | 800 286 7306 | Sitio Web | Contacto |
| OPTOMA | 800 890 7999 | Sitio Web | |
| ORVIBO | Sitio Web | Contacto | |
| OVALTECH | 81 8676 6000 Ext. 135 |
Sitio Web | |
| PANASONIC | 800 847 7262 | Sitio Web | Contacto |
| PANDA | 800 269 1300 | Sitio Web | Contacto |
| PANDUIT | 800 360 8600 | Sitio Web | Contacto |
| PANTUM | 55 3098 5500 | Sitio Web | |
| PARALLELS | Sitio Web | ||
| PEERLES AV | Sitio Web | ||
| PELCO | 55 642726 / 3128 | Sitio Web | Contacto |
| PERFECT CHOICE | 800 148 1818 | Sitio Web | Contacto |
| PHILIPS | Sitio Web | ||
| PHOENIX CONTACT | 55 1101 1380 | Sitio Web | Contacto |
| PINNACLE | Sitio Web | ||
| PIONEER | Sitio Web | ||
| PLANTRONICS | 800 0835642 | Sitio Web | Contacto |
| PLEXTOR | 800 886 3935 | Sitio Web | |
| PNY | Sitio Web | Contacto | |
| POLYCOM | Sitio Web | ||
| POSLINE | 800 777 6754 | Sitio Web | |
| POWER & CO | Sitio Web | Contacto | |
| PRIMUS GAMING | Sitio Web | Contacto | |
| PRINTONIX | Sitio Web | Contacto | |
| PROVISION-ISR | 81 8262 9909 | Sitio Web | Contacto |
| PURE GEAR | Sitio Web | Contacto | |
| QIAN | 33 1078 3404 | Sitio Web | Contacto |
| QUIMICA JEREZ | 55 5398 3516 | Sitio Web | Contacto |
| QNAP | Sitio Web | ||
| RAZER | Sitio Web | Contacto | |
| REDLEAF | 81 8346 2293 | Sitio Web | |
| ROKU | Sitio Web | ||
| SABRENT | Sitio Web | ||
| SAKAR | 55 5215 1045 | Sitio Web | Contacto |
| SAMSUNG | 800 726 7864 | Sitio Web | Contacto |
| SANDISK | 55 4624 0134 | Contacto | |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 800 7246 34337 | Sitio Web | |
| SEAGATE | 800 436 0199 | Sitio Web | |
| SEASONIC | Sitio Web | ||
| SECO LARM | Sitio Web | Contacto | |
| SEIKO | Sitio Web | Contacto | |
| SHARP | 55 8000 2600 | Sitio Web | |
| SILICON POWER | Sitio Web | Contacto | |
| SILIMEX | 54 26 5101 / 02 | Sitio Web | Contacto |
| SMARTBITT | 55 1164 7999 | Sitio Web | Contacto |
| SOL REPUBLIC | Sitio Web | Contacto | |
| SONOFF | Sitio Web | ||
| SONY | 800 7597669 | Sitio Web | |
| SOPHOS | Sitio Web | Contacto | |
| SOYAL | Sitio Web | Contacto | |
| STAR MICRONICS | Sitio Web | Contacto | |
| STARTECH.COM | 800 083 5517 | Sitio Web | Contacto |
| STYLOS | 33 3121 1123 | Sitio Web | Contacto |
| SUNELL | Sitio Web | Contacto | |
| SUPERMICRO | 800 161 4656 | Sitio Web | |
| SWANN | Sitio Web | ||
| SYNOLOGY | Sitio Web | Contacto | |
| TARGUS | 55 4431 4570 | Sitio Web | Contacto |
| TECH PAD | 800 800 0443 | Sitio Web | Contacto |
| TECHZONE | 800 022 2509 | Sitio Web | Contacto |
| TENDA | 800 108 3632 | Sitio Web | Contacto |
| THERMALTAKE | Sitio Web | Contacto | |
| THINKWARE | Sitio Web | Contacto | |
| TOMI | Sitio Web | ||
| TOSHIBA | 55 5249 6500 | Sitio Web | |
| TP-LINK | 55 9138 8104 | Sitio Web | Contacto |
| TRANSCEND | Sitio Web | Contacto | |
| TRENDNET | 800 087 1655 | Sitio Web | |
| TRIPP-LITE | 55 5001 5900 | Sitio Web | Contacto |
| TRUE BASIX | 33 3563 0505 | Sitio Web | |
| TRUST | Sitio Web | ||
| TSC | 33 3673 140 | Sitio Web | Contacto |
| TT ESPORTS | Sitio Web | ||
| UNITECH | 55 1163 8759 | Sitio Web | |
| UBIQUITI | Sitio Web | ||
| VCOM | Sitio Web | Contacto | |
| VERBATIM | Sitio Web | Contacto | |
| VERTIV | Sitio Web | ||
| VICA | 55 5565 4407 | Sitio Web | Contacto |
| VIEWSONIC | 800 514 9828 | Sitio Web | Contacto |
| VIMTAG | Sitio Web | ||
| VIRDI | Sitio Web | Contacto | |
| VORAGO | 33 30 44 66 66 | Sitio Web | Contacto |
| WACOM | 55 3616 0000 | Sitio Web | Contacto |
| WESTERN DIGITAL | 800 275 4932 | Sitio Web | |
| WESTINGHOUSE | Sitio Web | ||
| WHIRLPOOL | 81 8329 2100 | Sitio Web | |
| WISEH | Sitio Web | ||
| X-MEDIA | Sitio Web | Contacto | |
| X CASE | 55 5646 8201 | Sitio Web | Contacto |
| XEROX | 55 6719 7181 | Sito Web | Contacto |
| XIAOMI | Sitio Web | ||
| XFX | 800 880 3225 | Sitio Web | Contacto |
| XTECH | Sitio Web | Contacto | |
| XTIGO | 55 3182 3524 | Sitio Web | Contacto |
| XZEAL | 31 21 1123 | Sitio Web | Contacto |
| YEYIAN | 33 1078 3404 | Sitio Web | Contacto |
| YONUSA | Sitio Web | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES |
800 123 8718 | Sitio Web | |
| ZKTECO | 55 52 9284 18 | Sitio Web | Contacto |
| ZOGIS | Sitio Web | Contacto | |
| ZOTAC | Sitio Web | Contacto | |
| ZYXEL | Sitio Web |
